製品紹介
ピッチ/27mm
製品カテゴリー |
|
---|---|
型名 | F1005NN-100A |
生産状況 | 生産中 |
定格電圧 | 660 V |
定格電流 | 100 A |
絶縁抵抗 | 500V 1000MΩ 以上 |
耐電圧 | 3000V 1分間以上 |
適合電線 | 38.0 mm² |
結線ビス締付トルク | 3.0 N・m |
一般公差 | ±0.5mm |
尺度 | 1/2 |
注文方法 | [型名]-[極数]P. |
f1005nn100a (249.9 KB) |
- お問い合わせ
- ネット販売ページ
仕様
部番 | 名称 | 材質 | 規格 | 寸法 | 処理 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基板(A) | PBT | UL94V-0 | 黒色 | ||
2 | 基板(B) | PBT | UL94V-0 | 黒色 | ||
3 | 基板(C) | PBT | UL94V-0 | 黒色 | ||
4 | 導電板 | 銅 | C1100 | 板厚 t2.0 | ニッケルメッキ | |
5 | 結線ビス | 鉄 | SWRM | M6x1.0x14L | 三価クロメート | PW.SWセムスナベ Type5 |
6 | 六角ナット | 鉄 | SWRM | M6x1.0 | ニッケルメッキ | |
7 | 結線ボルト | 鉄 | SWRM | M4 | 三価クロメート | |
8 | 連結ナット | 鉄 | SWRM | M4 | 三価クロメート | |
9 | 記号番号板 | ポリカーボネート | UL94V-0 | 板厚 t1.0 | 白 色 | |
10 | カバー | ポリカーボネート | UL94V-0 | 板厚 t1.0 | 透 明 |
極数 | 1P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 57 | 84 | 111 | 138 | 165 | 192 | 219 | 246 | 273 | 300 |
B | 47 | 74 | 101 | 128 | 155 | 182 | 209 | 236 | 263 | 290 |
極数 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 327 | 354 | 381 | 408 | 435 | 462 |
B | 317 | 344 | 371 | 398 | 425 | 452 |
類似製品
この製品を見た方はこちらの製品も閲覧しています